Round | Risposte | Tempi risposte OK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Locale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Finale | OK | KO | ND | Min | Max | Medio |
14/03/2019 | Flowrentia WORLD | 25° | 15° | 2° | 26° | 17° | 2° | 27 | 8 | 17 | 0.041s | 10.684s | 1.683s |
07/03/2019 | Flowrentia WORLD | 3° | 4° | 1° | 25° | 14° | 4° | 28 | 5 | 19 | 0.011s | 13.783s | 1.482s |
21/02/2019 | Flowrentia WORLD | 5° | 17° | 1° | 17° | 18° | 10° | 30 | 15 | 7 | 0.017s | 5.429s | 0.998s |
07/02/2019 | Flowrentia WORLD | 10° | 3° | 5° | 13° | 1° | 1° | 35 | 8 | 9 | 0.012s | 9.207s | 1.377s |
31/01/2019 | Flowrentia WORLD | 1° | 16° | 18° | 25° | 23° | 2° | 21 | 6 | 25 | 0.019s | 7.578s | 1.492s |
24/01/2019 | Flowrentia WORLD | 23° | 24° | 13° | 5° | 27° | 2° | 25 | 8 | 19 | 0.018s | 7.286s | 0.803s |
17/01/2019 | Flowrentia WORLD | 17° | 21° | 8° | 10° | 13° | - | 24 | 10 | 12 | 0.029s | 3.633s | 0.821s |
10/01/2019 | Flowrentia WORLD | 4° | 16° | 8° | 9° | 1° | 2° | 32 | 8 | 12 | 0.023s | 13.474s | 1.769s |
03/01/2019 | Flowrentia WORLD | 18° | 4° | 20° | 2° | 24° | 6° | 23 | 10 | 14 | 0.017s | 9.466s | 1.326s |
20/12/2018 | Flowrentia WORLD | 27° | 29° | 24° | 8° | 19° | - | 21 | 17 | 9 | 0.017s | 4.311s | 0.939s |
13/12/2018 | Flowrentia WORLD | 24° | 1° | 15° | 24° | 20° | 2° | 14 | 3 | 35 | 0.038s | 8.961s | 2.009s |
06/12/2018 | Flowrentia WORLD | 18° | 11° | 18° | 5° | 25° | 1° | 34 | 11 | 7 | 0.024s | 8.880s | 1.703s |
29/11/2018 | Flowrentia WORLD | 8° | 10° | 19° | 24° | 6° | 7° | 30 | 12 | 10 | 0.031s | 12.736s | 1.362s |
22/11/2018 | Flowrentia WORLD | 25° | 34° | 34° | 26° | 23° | - | 22 | 14 | 11 | 0.007s | 5.557s | 1.022s |
15/11/2018 | Flowrentia WORLD | 20° | 18° | 3° | 27° | 24° | 8° | 22 | 10 | 20 | 0.013s | 11.734s | 1.512s |
Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.